滬深股市交易提示(1月13日)
2025-01-13 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002971 | 和遠氣體 | 10派1.00元 | 2025-1-13 | 2025-1-14 |
002982 | 湘佳股份 | 10派2.0元 | 2025-1-13 | 2025-1-14 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002765 | 藍黛科技 | 10派0.5元 |
300990 | 同飛股份 | 10派2元 |
600903 | 貴州燃氣 | 10派0.15元 |
870976 | 視聲智能 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000401 | 冀東水泥 | 2025-1-14 | 4464.29 | 2.17億 | 1.68 |
688220 | 翱捷科技 | 2025-1-14 | 13580.08 | 69.60億 | 32.46 |
603518 | 錦泓集團 | 2025-1-14 | 23.07 | 209.94萬(wàn) | 0.07 |
688188 | 柏楚電子 | 2025-1-14 | 0.24 | 42.05萬(wàn) | 0.00 |
836961 | 西磁科技 | 2025-1-14 | 1674.33 | 5.73億 | 23.65 |
000756 | 新華制藥 | 2025-1-14 | 675.76 | 1.04億 | 1.37 |
836871 | 派特爾 | 2025-1-14 | 59.06 | 672.11萬(wàn) | 0.76 |
300454 | 深信服 | 2025-1-14 | 1.87 | 98.46萬(wàn) | 0.00 |
300033 | 同花順 | 2025-1-14 | 201.60 | 5.05億 | 0.38 |
300820 | 英杰電氣 | 2025-1-14 | 4.66 | 234.69萬(wàn) | 0.02 |
0人