4月2日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于華潤三九(000999)的評級研報。中金公司給予華潤三九“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)52.43元。其預測華潤三九2025年凈利潤為38.41億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共17家機構發(fā)布了華潤三九的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為57.57元,最低目標價(jià)為52.43元,平均為55.59元;預測2025年凈利潤最高為41.13億元,最低為37.38億元,均值為38.46億元,較去年同比增長(cháng)14.19%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-02 | 中金公司 | 朱言音 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 3841000000.0000 | 52.4300 |
2025-03-28 | 國泰君安 | 丁丹 | 增持 | 4113000000.0000 | 57.1300 |
2025-03-27 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買(mǎi)入 | 3738000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 招商證券 | 梁廣楷 | 強烈推薦 | 3846000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 中信證券 | 陳竹 | 買(mǎi)入 | 3861000000.0000 | 54.0000 |
2025-03-18 | 西南證券 | 杜向陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 3752890000.0000 | -- |
2025-03-17 | 中泰證券 | 祝嘉琦 | 買(mǎi)入 | 3821000000.0000 | -- |
2025-03-17 | 東方證券 | 伍云飛 | 買(mǎi)入 | 3841000000.0000 | 56.8100 |
2025-03-17 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 3772000000.0000 | -- |
2025-03-16 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買(mǎi)入 | 3834000000.0000 | -- |
2025-03-14 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 3873420000.0000 | -- |
2025-03-14 | 野村東方國際證券 | 朱小溪 | 增持 | 3888000000.0000 | 57.5700 |
2025-03-13 | 方正證券 | 周超澤 | 推薦 | 3888000000.0000 | -- |
2025-03-13 | 國金證券 | 袁維 | 買(mǎi)入 | 3789000000.0000 | -- |
2024-11-06 | 華安證券 | 譚國超 | 買(mǎi)入 | 3806000000.0000 | -- |
2024-11-03 | 西部證券 | 陸伏崴 | 增持 | 3896000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 黃婧婧 | 買(mǎi)入 | 3817280000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)