4月2日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于麗珠集團(000513)的評級研報。中金公司給予麗珠集團“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)44.8元。其預測麗珠集團2025年凈利潤為21.97億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共10家機構發(fā)布了麗珠集團的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為44.80元,最低目標價(jià)為43.96元,平均為44.25元;預測2025年凈利潤最高為23.82億元,最低為21.97億元,均值為22.71億元,較去年同比增長(cháng)10.16%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-02 | 中金公司 | 朱言音 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2197000000.0000 | 44.8000 |
2025-03-31 | 太平洋 | 譚紫媚 | 買(mǎi)入 | 2232000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買(mǎi)入 | 2289000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 開(kāi)源證券 | 余汝意 | 買(mǎi)入 | 2276000000.0000 | -- |
2024-11-18 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 2285000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 中信證券 | 唐寅灝 | 買(mǎi)入 | 2239000000.0000 | 44.0000 |
2024-10-28 | 國泰君安 | 丁丹 | 增持 | 2273000000.0000 | 43.9600 |
2024-10-28 | 國盛證券 | 張金洋 | 買(mǎi)入 | 2231000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 華福證券 | 陳鐵林 | 買(mǎi)入 | 2301000000.0000 | -- |
2024-10-25 | 東海證券 | 杜永宏 | 買(mǎi)入 | 2382000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)