4月2日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于怡和嘉業(yè)(301367)的評級研報。中金公司給予怡和嘉業(yè)“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)90元。其預測怡和嘉業(yè)2024年凈利潤為1.48億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共10家機構發(fā)布了怡和嘉業(yè)的研究報告,預測2024年最高目標價(jià)為93.39元,最低目標價(jià)為77.00元,平均為86.80元;預測2024年凈利潤最高為2.20億元,最低為1.48億元,均值為1.82億元,較去年同比下降38.94%。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-02 | 中金公司 | 朱言音 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 148000000.0000 | 90.0000 |
2025-03-31 | 華福證券 | 陳鐵林 | 買(mǎi)入 | 161000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 國泰君安 | 丁丹 | 增持 | 151000000.0000 | 93.3900 |
2025-01-04 | 國盛證券 | 張金洋 | 買(mǎi)入 | 161000000.0000 | -- |
2024-12-15 | 天風(fēng)證券 | 楊松 | 增持 | 203620000.0000 | -- |
2024-11-15 | 信達證券 | 唐愛(ài)金 | 買(mǎi)入 | 193000000.0000 | -- |
2024-11-12 | 國信證券 | 張佳博 | 優(yōu)于大市 | 193000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 中信證券 | 宋碩 | 買(mǎi)入 | 193000000.0000 | 77.0000 |
2024-10-30 | 中郵證券 | 蔡明子 | 買(mǎi)入 | 192000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 華安證券 | 譚國超 | 買(mǎi)入 | 220000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)