4月2日,中信證券發(fā)布關(guān)于領(lǐng)益智造(002600)的評級研報。中信證券給予領(lǐng)益智造“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)9.5元。其預測領(lǐng)益智造2025年凈利潤為22.17億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共18家機構發(fā)布了領(lǐng)益智造的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為12.16元,最低目標價(jià)為8.29元,平均為10.55元;預測2025年凈利潤最高為32.86億元,最低為21.34億元,均值為27.11億元,較去年同比增長(cháng)54.58%。
其中,評級方面,15家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-02 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 2217000000.0000 | 9.5000 |
2025-04-01 | 長(cháng)城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 2352000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中金公司 | 李澄寧 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2287000000.0000 | 11.0000 |
2025-03-31 | 東方證券 | 蒯劍 | 買(mǎi)入 | 2655000000.0000 | 12.1600 |
2025-03-31 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 2297000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 西部證券 | 鄭宏達 | 買(mǎi)入 | 2565000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 2134000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 華西證券 | 單慧偉 | 買(mǎi)入 | 2500000000.0000 | -- |
2024-12-23 | 國元證券 | 彭琦 | 買(mǎi)入 | 2969000000.0000 | 9.5350000000000000 |
2024-12-17 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 3006000000.0000 | -- |
2024-12-10 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買(mǎi)入 | 2786610000.0000 | -- |
2024-12-09 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 3286000000.0000 | -- |
2024-12-08 | 德邦證券 | 陳蓉芳 | 買(mǎi)入 | 3094000000.0000 | -- |
2024-11-12 | 華鑫證券 | 毛正 | 買(mǎi)入 | 3008000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 東吳證券 | 馬天翼 | 買(mǎi)入 | 2835000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 2895000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 東北證券 | 李玖 | 買(mǎi)入 | 3036000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 華福證券 | 陳海進(jìn) | 買(mǎi)入 | 2868000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)