4月2日,3家機構更新華陽(yáng)集團(002906)評級。
東吳證券發(fā)布關(guān)于華陽(yáng)集團的評級研報。東吳證券給予華陽(yáng)集團“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測華陽(yáng)集團2025年凈利潤為8.99億元。
中信證券發(fā)布關(guān)于華陽(yáng)集團的評級研報。中信證券給予華陽(yáng)集團“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)42元。其預測華陽(yáng)集團2025年凈利潤為8.55億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于華陽(yáng)集團的評級研報。中金公司給予華陽(yáng)集團“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)40.8元。其預測華陽(yáng)集團2025年凈利潤為8.57億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共20家機構發(fā)布了華陽(yáng)集團的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為47.16元,最低目標價(jià)為34.83元,平均為41.77元;預測2025年凈利潤最高為9.78億元,最低為8.46億元,均值為8.90億元,較去年同比增長(cháng)36.70%。
其中,評級方面,13家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-02 | 中信證券 | 李景濤 | 買(mǎi)入 | 855000000.0000 | 42.0000 |
2025-04-02 | 中金公司 | 李詩(shī)雯 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 857000000.0000 | 40.8000 |
2025-04-02 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 898520000.0000 | -- |
2025-04-01 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買(mǎi)入 | 876210000.0000 | -- |
2025-04-01 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 903000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 國信證券 | 唐旭霞 | 優(yōu)于大市 | 875000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 華安證券 | 姜肖偉 | 買(mǎi)入 | 916000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 開(kāi)源證券 | 趙旭楊 | 買(mǎi)入 | 978000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 868000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 華龍證券 | 楊陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 897000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 926660000.0000 | 45.6000 |
2025-03-30 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買(mǎi)入 | 883000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 866000000.0000 | -- |
2025-03-08 | 國泰君安 | 吳曉飛 | 增持 | 879000000.0000 | 47.1600 |
2025-03-07 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買(mǎi)入 | 845910000.0000 | 40.2500 |
2024-11-27 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 924000000.0000 | -- |
2024-11-02 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買(mǎi)入 | 884000000.0000 | 34.8300 |
2024-10-29 | 東海證券 | 黃涵虛 | 買(mǎi)入 | 889000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 東莞證券 | 尹浩楊 | 買(mǎi)入 | 853000000.0000 | -- |
2024-10-14 | 長(cháng)城證券 | 陳逸同 | 增持 | 934000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)