4月2日,2家機構更新偉星股份(002003)評級。
東吳證券發(fā)布關(guān)于偉星股份的評級研報。東吳證券給予偉星股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測偉星股份2025年凈利潤為7.54億元。
中信證券發(fā)布關(guān)于偉星股份的評級研報。中信證券給予偉星股份“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)16元。其預測偉星股份2025年凈利潤為7.80億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共21家機構發(fā)布了偉星股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為18.39元,最低目標價(jià)為13.50元,平均為15.78元;預測2025年凈利潤最高為8.24億元,最低為7.53億元,均值為7.85億元,較去年同比增長(cháng)12.02%。
其中,評級方面,13家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“優(yōu)于大市”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-02 | 中信證券 | 馮重光 | 買(mǎi)入 | 780000000.0000 | 16.0000 |
2025-04-02 | 東吳證券 | 湯軍 | 買(mǎi)入 | 753690000.0000 | -- |
2025-04-01 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 792000000.0000 | 14.2400 |
2025-04-01 | 開(kāi)源證券 | 呂明 | 買(mǎi)入 | 753000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買(mǎi)入 | 799580000.0000 | -- |
2025-04-01 | 國信證券 | 丁詩(shī)潔 | 優(yōu)于大市 | 753000000.0000 | 14.1500000000000000 |
2025-03-31 | 光大證券 | 姜浩 | 買(mǎi)入 | 763000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 755410000.0000 | 15.8400 |
2025-03-31 | 東北證券 | 劉家薇 | 買(mǎi)入 | 774000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 東方證券 | 施紅梅 | 買(mǎi)入 | 824000000.0000 | 18.3900 |
2025-03-30 | 中郵證券 | 李媛媛 | 買(mǎi)入 | 800370000.0000 | -- |
2025-03-30 | 中金公司 | 林驥川 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 766000000.0000 | 15.4100 |
2025-03-30 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 771000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 國泰君安 | 劉佳昆 | 增持 | 788000000.0000 | 16.4300 |
2025-03-29 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買(mǎi)入 | 760000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買(mǎi)入 | 808000000.0000 | -- |
2025-03-12 | 海通證券 | 盛開(kāi) | 優(yōu)于大市 | 797000000.0000 | -- |
2025-03-04 | 長(cháng)江證券 | 于旭輝 | 買(mǎi)入 | 811000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 方正證券 | 周昕 | 強烈推薦 | 791000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買(mǎi)入 | 814000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 民生證券 | 劉文正 | 推薦 | 821000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)