4月2日,2家機構更新比亞迪(002594)評級。
民生證券發(fā)布關(guān)于比亞迪的評級研報。民生證券給予比亞迪“推薦”評級,但未給出目標價(jià)。其預測比亞迪2025年凈利潤為581.15億元。
中信證券發(fā)布關(guān)于比亞迪的評級研報。中信證券給予比亞迪“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)475元。其預測比亞迪2025年凈利潤為579.57億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共34家機構發(fā)布了比亞迪的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為517.65元,最低目標價(jià)為437.25元,平均為473.90元;預測2025年凈利潤最高為607.49億元,最低為442.70億元,均值為535.57億元,較去年同比增長(cháng)33.05%。
其中,評級方面,22家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-02 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買(mǎi)入 | 57957000000.0000 | 475.0000 |
2025-04-02 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 58115000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 信達證券 | 鄧健全 | 買(mǎi)入 | 54800000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 54744000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 華西證券 | 白宇 | 買(mǎi)入 | 55157000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 59205000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國元證券 | 劉樂(lè ) | 買(mǎi)入 | 56291390000.0000 | -- |
2025-03-26 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買(mǎi)入 | 53002000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 華龍證券 | 楊陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 55931000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 開(kāi)源證券 | 任浪 | 買(mǎi)入 | 53431000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 55430000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 53856000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國泰君安 | 徐強 | 增持 | 53152000000.0000 | 437.2500 |
2025-03-26 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買(mǎi)入 | 54381000000.0000 | 449.3800 |
2025-03-25 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 54562100000.0000 | -- |
2025-03-25 | 長(cháng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 57017000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 55483000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 51087000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 方正證券 | 文姬 | 強烈推薦 | 60749000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 52205000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏(yíng)行業(yè) | 55558000000.0000 | 440.0000 |
2025-03-25 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 53128000000.0000 | 489.0000 |
2025-03-25 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 55970000000.0000 | 517.6500 |
2025-03-10 | 長(cháng)城證券 | 梅蕓 | 增持 | 48477000000.0000 | -- |
2025-03-10 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買(mǎi)入 | 53426000000.0000 | -- |
2025-03-05 | 國海證券 | 戴暢 | 買(mǎi)入 | 53000000000.0000 | -- |
2025-02-27 | 野村東方國際證券 | 劉佳 | 增持 | 52212000000.0000 | 509.0000 |
2025-02-12 | 中泰證券 | 汪越 | 買(mǎi)入 | 55786000000.0000 | -- |
2025-01-02 | 上海證券 | 仇百良 | 買(mǎi)入 | 48956000000.0000 | -- |
2024-12-04 | 申港證券 | 劉寧 | 買(mǎi)入 | 49154000000.0000 | -- |
2024-12-04 | 天風(fēng)證券 | 邵將 | 買(mǎi)入 | 47420800000.0000 | -- |
2024-11-05 | 華安證券 | 姜肖偉 | 買(mǎi)入 | 44270000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 中航證券 | 曾帥 | 買(mǎi)入 | 49938000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 東莞證券 | 尹浩楊 | 增持 | 47091000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)