4月2日,國信證券發(fā)布關(guān)于特寶生物的評級研報。國信證券給予特寶生物“優(yōu)于大市”評級,但未給出目標價(jià)。其預測特寶生物2025年凈利潤為10.71億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了特寶生物的研究報告,預測2025年凈利潤最高為12.56億元,最低為9.52億元,均值為10.93億元,較去年同比增長(cháng)32.09%。
其中,評級方面,5家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-02 | 國信證券 | 馬千里 | 優(yōu)于大市 | 1071000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 財信證券 | 吳號 | 買(mǎi)入 | 1113810000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華安證券 | 譚國超 | 買(mǎi)入 | 1135000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 1068760000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國金證券 | 袁維 | 買(mǎi)入 | 1117000000.0000 | -- |
2024-12-29 | 西部證券 | 李夢(mèng)園 | 買(mǎi)入 | 1079000000.0000 | -- |
2024-12-20 | 海通證券 | 余文心 | 優(yōu)于大市 | 1256000000.0000 | -- |
2024-10-25 | 招商證券 | 許菲菲 | 強烈推薦 | 952000000.0000 | -- |
2024-10-15 | 東海證券 | 杜永宏 | 買(mǎi)入 | 1046000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)