4月3日,華福證券發(fā)布關(guān)于恒生電子(600570)的評級研報。華福證券給予恒生電子“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測恒生電子2025年凈利潤為11.40億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共21家機構發(fā)布了恒生電子的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為52.12元,最低目標價(jià)為30.00元,平均為38.46元;預測2025年凈利潤最高為21.46億元,最低為10.44億元,均值為14.72億元,較去年同比增長(cháng)41.06%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-03 | 華福證券 | 錢(qián)勁宇 | 買(mǎi)入 | 1140000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 平安證券 | 黃韋涵 | 強烈推薦 | 1211000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中信證券 | 楊澤原 | 買(mǎi)入 | 1200000000.0000 | 35.0000 |
2025-04-01 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 1342000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 廣發(fā)證券 | 劉雪峰 | 增持 | 1379000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 開(kāi)源證券 | 陳寶健 | 買(mǎi)入 | 1289000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 招商證券 | 劉玉萍 | 強烈推薦 | 1296000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 中金公司 | 魏鸛霏 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1044000000.0000 | 30.0000 |
2025-03-29 | 國金證券 | 孟燦 | 買(mǎi)入 | 1312000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 東吳證券 | 孫婷 | 買(mǎi)入 | 1199000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中國銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 1176990000.0000 | -- |
2025-01-12 | 興業(yè)證券 | 孫乾 | 增持 | 1639000000.0000 | -- |
2024-11-18 | 長(cháng)江證券 | 宗建樹(shù) | 買(mǎi)入 | 1658000000.0000 | -- |
2024-11-06 | 西南證券 | 王湘杰 | 買(mǎi)入 | 1619700000.0000 | 38.2500 |
2024-11-03 | 國海證券 | 劉熹 | 買(mǎi)入 | 1731000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 中泰證券 | 聞學(xué)臣 | 買(mǎi)入 | 1774000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 1726000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 國泰君安 | 李博倫 | 增持 | 1572000000.0000 | 36.9300 |
2024-10-31 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 2146000000.0000 | 52.1200 |
2024-10-27 | 中銀證券 | 楊思睿 | 買(mǎi)入 | 1719000000.0000 | -- |
2024-10-06 | 華鑫證券 | 寶幼琛 | 買(mǎi)入 | 1731000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)