4月3日,中泰證券(600918)發(fā)布關(guān)于洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)的評級研報。中泰證券給予洛陽(yáng)鉬業(yè)“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測洛陽(yáng)鉬業(yè)2025年凈利潤為146.81億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共21家機構發(fā)布了洛陽(yáng)鉬業(yè)的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為12.00元,最低目標價(jià)為8.92元,平均為10.67元;預測2025年凈利潤最高為155.71億元,最低為120.93億元,均值為145.45億元,較去年同比增長(cháng)7.48%。
其中,評級方面,15家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-03 | 中泰證券 | 謝鴻鶴 | 買(mǎi)入 | 14681000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 華福證券 | 王保慶 | 買(mǎi)入 | 14874000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中信證券 | 敖翀 | 買(mǎi)入 | 14738000000.0000 | 12.0000 |
2025-03-29 | 太平洋 | 劉強 | 買(mǎi)入 | 14938000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 華安證券 | 許勇其 | 買(mǎi)入 | 15440000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 天風(fēng)證券 | 劉奕町 | 買(mǎi)入 | 14875890000.0000 | -- |
2025-03-27 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買(mǎi)入 | 14846000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 華源證券 | 田源 | 買(mǎi)入 | 15571000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國信證券 | 劉孟巒 | 優(yōu)于大市 | 15216000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 國盛證券 | 張航 | 買(mǎi)入 | 14641000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 渤海證券 | 張珂 | 增持 | 14862000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 光大證券 | 王招華 | 增持 | 13474000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 東吳證券 | 孟祥文 | 買(mǎi)入 | 15142000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 中金公司 | 何曼文 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 15333000000.0000 | 11.1000 |
2025-03-23 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買(mǎi)入 | 15134000000.0000 | -- |
2025-03-23 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 14976000000.0000 | -- |
2025-03-22 | 西部證券 | 劉博 | 買(mǎi)入 | 14242000000.0000 | -- |
2024-11-13 | 東北證券 | 曾智勤 | 增持 | 14069000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 開(kāi)源證券 | 李怡然 | 買(mǎi)入 | 13496000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 德邦證券 | 翟堃 | 買(mǎi)入 | 12093000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 華泰證券 | 李斌 | 買(mǎi)入 | 12800000000.0000 | 8.9200 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)