4月3日,光大證券發(fā)布關(guān)于華榮股份(603855)的評級研報。光大證券給予華榮股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測華榮股份2025年凈利潤為5.24億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共10家機構發(fā)布了華榮股份的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)31.20元;預測2025年凈利潤最高為6.28億元,最低為5.24億元,均值為5.66億元,較去年同比增長(cháng)22.40%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-03 | 光大證券 | 賀根 | 買(mǎi)入 | 524000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中郵證券 | 劉卓 | 買(mǎi)入 | 525220000.0000 | -- |
2025-04-02 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買(mǎi)入 | 536000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 東北證券 | 劉俊奇 | 增持 | 531000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買(mǎi)入 | 525250000.0000 | 31.2000 |
2025-03-06 | 開(kāi)源證券 | 孟鵬飛 | 買(mǎi)入 | 600000000.0000 | -- |
2024-11-06 | 國信證券 | 吳雙 | 優(yōu)于大市 | 590000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 華鑫證券 | 呂卓陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 604000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 民生證券 | 李哲 | 推薦 | 595000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 中泰證券 | 王可 | 買(mǎi)入 | 628000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)