4月3日,5家機構更新重慶啤酒(600132)評級。
華泰證券發(fā)布關(guān)于重慶啤酒的評級研報。華泰證券給予重慶啤酒“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)68.9元。其預測重慶啤酒2025年凈利潤為12.84億元。
平安證券發(fā)布關(guān)于重慶啤酒的評級研報。平安證券給予重慶啤酒“推薦”評級,但未給出目標價(jià)。其預測重慶啤酒2025年凈利潤為12.38億元。
華創(chuàng )證券發(fā)布關(guān)于重慶啤酒的評級研報。華創(chuàng )證券給予重慶啤酒“強推”評級,目標價(jià)不超過(guò)67元。其預測重慶啤酒2025年凈利潤為12.70億元。
中泰證券(600918)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒的評級研報。中泰證券給予重慶啤酒“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測重慶啤酒2025年凈利潤為12.40億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于重慶啤酒的評級研報。中金公司給予重慶啤酒“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)65元。其預測重慶啤酒2025年凈利潤為12.73億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共28家機構發(fā)布了重慶啤酒的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為68.90元,最低目標價(jià)為62.04元,平均為65.28元;預測2025年凈利潤最高為15.50億元,最低為12.34億元,均值為13.42億元,較去年同比增長(cháng)20.44%。
其中,評級方面,15家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,2家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“謹慎推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-03 | 中泰證券 | 晏詩(shī)雨 | 買(mǎi)入 | 1240000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1273000000.0000 | 65.0000 |
2025-04-03 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1238000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 1284000000.0000 | 68.9000 |
2025-02-10 | 中信證券 | 蔣祎 | 買(mǎi)入 | 1388000000.0000 | 66.0000 |
2025-02-10 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 增持 | 1351000000.0000 | -- |
2025-02-09 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 1283000000.0000 | -- |
2025-02-09 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 1280450000.0000 | -- |
2025-02-09 | 光大證券 | 陳彥彤 | 買(mǎi)入 | 1279000000.0000 | -- |
2025-02-09 | 國泰君安 | 訾猛 | 增持 | 1234000000.0000 | 63.8000 |
2025-02-07 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 1266000000.0000 | -- |
2025-02-07 | 中國銀河 | 劉來(lái)珍 | 謹慎推薦 | 1298200000.0000 | -- |
2025-02-07 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 1311000000.0000 | -- |
2025-02-07 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1276000000.0000 | 65.9200 |
2025-02-07 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 1267000000.0000 | -- |
2024-11-13 | 長(cháng)江證券 | 董思遠 | 買(mǎi)入 | 1395000000.0000 | -- |
2024-11-06 | 信達證券 | 程麗麗 | 買(mǎi)入 | 1408000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 西部證券 | 張弛 | 買(mǎi)入 | 1466000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 國元證券 | 鄧暉 | 買(mǎi)入 | 1400290000.0000 | -- |
2024-11-03 | 海通證券 | 顏慧菁 | 優(yōu)于大市 | 1378000000.0000 | -- |
2024-11-02 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 1388000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 增持 | 1366000000.0000 | 62.0400 |
2024-11-01 | 國信證券 | 張向偉 | 優(yōu)于大市 | 1364000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 華福證券 | 劉暢 | 買(mǎi)入 | 1431000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 西南證券 | 朱會(huì )振 | 買(mǎi)入 | 1429000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1382000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 1550000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 招商證券 | 于佳琦 | 強烈推薦 | 1361000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)