同花順(300033)數據中心顯示,沃森生物(300142)4月7日獲融資買(mǎi)入5772.38萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的18.94%,當前融資余額19.39億元,占流通市值的12.43%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-07 | 57723785.00 | 74019360.00 | 1938775468.00 |
2025-04-03 | 21891430.00 | 48497209.00 | 1955071043.00 |
2025-04-02 | 28862035.00 | 19869733.00 | 1981676822.00 |
2025-04-01 | 50540113.00 | 73351445.00 | 1972684520.00 |
2025-03-31 | 24610610.00 | 28569106.00 | 1995495852.00 |
融券方面,沃森生物4月7日融券償還0股,融券賣(mài)出2.37萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額23.70萬(wàn)元,占當日流出金額的0.07%,融券余額418.50萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-07 | 237000.00 | 0.00 | 4185000.00 |
2025-04-03 | 4636.00 | 19703.00 | 4575732.00 |
2025-04-02 | 0.00 | 49622.00 | 4570994.00 |
2025-04-01 | 71248.00 | 1344368.00 | 4676672.00 |
2025-03-31 | 896148.00 | 1127160.00 | 5684904.00 |
綜上,沃森生物當前兩融余額19.43億元,較昨日下滑0.85%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-07 | 沃森生物 | -16686307.00 | 1942960468.00 |
2025-04-03 | 沃森生物 | -26601041.00 | 1959646775.00 |
2025-04-02 | 沃森生物 | 8886624.00 | 1986247816.00 |
2025-04-01 | 沃森生物 | -23819564.00 | 1977361192.00 |
2025-03-31 | 沃森生物 | -4343237.00 | 2001180756.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>