同花順(300033)數據中心顯示,中國長(cháng)城(000066)4月7日獲融資買(mǎi)入1.76億元,占當日買(mǎi)入金額的12.40%,當前融資余額19.35億元,占流通市值的4.40%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-07 | 175547830.00 | 210894031.00 | 1935191590.00 |
2025-04-03 | 52360245.00 | 48015337.00 | 1970537791.00 |
2025-04-02 | 31889512.00 | 33239329.00 | 1966192883.00 |
2025-04-01 | 28496683.00 | 51610993.00 | 1967542700.00 |
2025-03-31 | 68000643.00 | 56241646.00 | 1990657010.00 |
融券方面,中國長(cháng)城4月7日融券償還1.05萬(wàn)股,融券賣(mài)出34.74萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額473.51萬(wàn)元,占當日流出金額的0.37%,融券余額1323.75萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-07 | 4735062.00 | 143115.00 | 13237456.00 |
2025-04-03 | 1153824.00 | 0.00 | 8969002.00 |
2025-04-02 | 129168.00 | 12636.00 | 7759908.00 |
2025-04-01 | 67488.00 | 305102.00 | 7654264.00 |
2025-03-31 | 343552.00 | 98560.00 | 7903104.00 |
綜上,中國長(cháng)城當前兩融余額19.48億元,較昨日下滑1.57%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-07 | 中國長(cháng)城 | -31077747.00 | 1948429046.00 |
2025-04-03 | 中國長(cháng)城 | 5554002.00 | 1979506793.00 |
2025-04-02 | 中國長(cháng)城 | -1244173.00 | 1973952791.00 |
2025-04-01 | 中國長(cháng)城 | -23363150.00 | 1975196964.00 |
2025-03-31 | 中國長(cháng)城 | 11987672.00 | 1998560114.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>