同花順(300033)數據中心顯示,滬電股份(002463)4月7日獲融資買(mǎi)入4818.95萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的9.75%,當前融資余額19.76億元,占流通市值的3.71%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-07 | 48189493.00 | 137993131.00 | 1976283306.00 |
2025-04-03 | 256430504.00 | 261547209.00 | 2066086944.00 |
2025-04-02 | 126073705.00 | 122852402.00 | 2071203649.00 |
2025-04-01 | 80481605.00 | 117881549.00 | 2067982346.00 |
2025-03-31 | 114475267.00 | 100662372.00 | 2105382290.00 |
融券方面,滬電股份4月7日融券償還1400股,融券賣(mài)出1.77萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額49.05萬(wàn)元,占當日流出金額的0.50%,融券余額537.57萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-07 | 490467.00 | 38794.00 | 5375740.00 |
2025-04-03 | 877515.00 | 135476.00 | 5471383.00 |
2025-04-02 | 1447680.00 | 196352.00 | 5111808.00 |
2025-04-01 | 199287.00 | 372438.00 | 3789720.00 |
2025-03-31 | 334560.00 | 1361200.00 | 3978640.00 |
綜上,滬電股份當前兩融余額19.82億元,較昨日下滑4.34%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-07 | 滬電股份 | -89899281.00 | 1981659046.00 |
2025-04-03 | 滬電股份 | -4757130.00 | 2071558327.00 |
2025-04-02 | 滬電股份 | 4543391.00 | 2076315457.00 |
2025-04-01 | 滬電股份 | -37588864.00 | 2071772066.00 |
2025-03-31 | 滬電股份 | 12828983.00 | 2109360930.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>