同花順(300033)數據中心顯示,國元證券(000728)4月7日獲融資買(mǎi)入1.70億元,占當日買(mǎi)入金額的64.91%,當前融資余額19.92億元,占流通市值的6.46%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-07 | 170357711.00 | 71145753.00 | 1991638061.00 |
2025-04-03 | 19704468.00 | 41667027.00 | 1892426103.00 |
2025-04-02 | 14069335.00 | 28495848.00 | 1914388662.00 |
2025-04-01 | 15767208.00 | 21654613.00 | 1928815175.00 |
2025-03-31 | 45729858.00 | 46675810.00 | 1934702580.00 |
融券方面,國元證券4月7日融券償還7.22萬(wàn)股,融券賣(mài)出12.47萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額88.04萬(wàn)元,占當日流出金額的0.24%,融券余額396.56萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-07 | 880382.00 | 509732.00 | 3965602.00 |
2025-04-03 | 329280.00 | 15680.00 | 3992128.00 |
2025-04-02 | 0.00 | 8657.00 | 3692604.00 |
2025-04-01 | 114954.00 | 186898.00 | 3677746.00 |
2025-03-31 | 212898.00 | 300699.00 | 3725715.00 |
綜上,國元證券當前兩融余額19.96億元,較昨日上升5.23%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-07 | 國元證券 | 99185432.00 | 1995603663.00 |
2025-04-03 | 國元證券 | -21663035.00 | 1896418231.00 |
2025-04-02 | 國元證券 | -14411655.00 | 1918081266.00 |
2025-04-01 | 國元證券 | -5935374.00 | 1932492921.00 |
2025-03-31 | 國元證券 | -1117189.00 | 1938428295.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>