同花順(300033)數據中心顯示,北方華創(chuàng )(002371)4月7日獲融資買(mǎi)入2.46億元,占當日買(mǎi)入金額的8.35%,當前融資余額20.22億元,占流通市值的0.88%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-07 | 246216098.00 | 306090388.00 | 2021942456.00 |
2025-04-03 | 126698900.00 | 206912303.00 | 2081816746.00 |
2025-04-02 | 84082531.00 | 102847582.00 | 2162030149.00 |
2025-04-01 | 99948573.00 | 241240385.00 | 2180795200.00 |
2025-03-31 | 105058883.00 | 161090620.00 | 2322087012.00 |
融券方面,北方華創(chuàng )4月7日融券償還3200股,融券賣(mài)出3400股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額147.15萬(wàn)元,占當日流出金額的0.06%,融券余額1259.45萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-07 | 1471520.00 | 1384960.00 | 12594480.00 |
2025-04-03 | 1319940.00 | 483978.00 | 12715422.00 |
2025-04-02 | 858400.00 | 1545120.00 | 11588400.00 |
2025-04-01 | 1545120.00 | 1545120.00 | 12275120.00 |
2025-03-31 | 374400.00 | 416000.00 | 11897600.00 |
綜上,北方華創(chuàng )當前兩融余額20.35億元,較昨日下滑2.86%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-07 | 北方華創(chuàng ) | -59995232.00 | 2034536936.00 |
2025-04-03 | 北方華創(chuàng ) | -79086381.00 | 2094532168.00 |
2025-04-02 | 北方華創(chuàng ) | -19451771.00 | 2173618549.00 |
2025-04-01 | 北方華創(chuàng ) | -140914292.00 | 2193070320.00 |
2025-03-31 | 北方華創(chuàng ) | -56070467.00 | 2333984612.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>