同花順(300033)數據中心顯示,寧波銀行(002142)4月7日獲融資買(mǎi)入2.41億元,占當日買(mǎi)入金額的25.60%,當前融資余額20.50億元,占流通市值的1.35%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-07 | 240610037.00 | 102646185.00 | 2049572746.00 |
2025-04-03 | 74130664.00 | 37966874.00 | 1911608894.00 |
2025-04-02 | 16337761.00 | 39829218.00 | 1875445104.00 |
2025-04-01 | 52139848.00 | 29772804.00 | 1898936561.00 |
2025-03-31 | 61514079.00 | 28857078.00 | 1876569517.00 |
融券方面,寧波銀行4月7日融券償還8.48萬(wàn)股,融券賣(mài)出4.50萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額104.67萬(wàn)元,占當日流出金額的0.10%,融券余額1078.75萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-07 | 1046700.00 | 1972448.00 | 10787523.00 |
2025-04-03 | 839416.00 | 1158952.00 | 12770789.00 |
2025-04-02 | 689127.00 | 549753.00 | 13322606.00 |
2025-04-01 | 685544.00 | 1542474.00 | 13065752.00 |
2025-03-31 | 1525962.00 | 2747248.00 | 14053310.00 |
綜上,寧波銀行當前兩融余額20.60億元,較昨日上升7.07%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-07 | 寧波銀行 | 135980586.00 | 2060360269.00 |
2025-04-03 | 寧波銀行 | 35611973.00 | 1924379683.00 |
2025-04-02 | 寧波銀行 | -23234603.00 | 1888767710.00 |
2025-04-01 | 寧波銀行 | 21379486.00 | 1912002313.00 |
2025-03-31 | 寧波銀行 | 31122178.00 | 1890622827.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>