同花順(300033)數據中心顯示,第一創(chuàng )業(yè)(002797)4月7日獲融資買(mǎi)入8897.37萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的21.24%,當前融資余額21.00億元,占流通市值的7.43%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-07 | 88973653.00 | 127091722.00 | 2100397753.00 |
2025-04-03 | 45262525.00 | 62011706.00 | 2138515822.00 |
2025-04-02 | 34451133.00 | 52947977.00 | 2155265003.00 |
2025-04-01 | 38658652.00 | 34575068.00 | 2173761847.00 |
2025-03-31 | 57927995.00 | 51182421.00 | 2169678263.00 |
融券方面,第一創(chuàng )業(yè)4月7日融券償還0股,融券賣(mài)出7.50萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額50.48萬(wàn)元,占當日流出金額的0.12%,融券余額1312.62萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-07 | 504750.00 | 0.00 | 13126192.00 |
2025-04-03 | 55352.00 | 517616.00 | 14027992.00 |
2025-04-02 | 29920.00 | 73304.00 | 14490256.00 |
2025-04-01 | 158685.00 | 45445.00 | 14475350.00 |
2025-03-31 | 596054.00 | 675130.00 | 14381388.00 |
綜上,第一創(chuàng )業(yè)當前兩融余額21.14億元,較昨日下滑1.81%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-07 | 第一創(chuàng )業(yè) | -39019869.00 | 2113523945.00 |
2025-04-03 | 第一創(chuàng )業(yè) | -17211445.00 | 2152543814.00 |
2025-04-02 | 第一創(chuàng )業(yè) | -18481938.00 | 2169755259.00 |
2025-04-01 | 第一創(chuàng )業(yè) | 4177546.00 | 2188237197.00 |
2025-03-31 | 第一創(chuàng )業(yè) | 6472658.00 | 2184059651.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>