同花順(300033)數據中心顯示,協(xié)創(chuàng )數據(300857)4月7日獲融資買(mǎi)入1.47億元,占當日買(mǎi)入金額的22.27%,當前融資余額22.48億元,占流通市值的9.93%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-07 | 146644281.00 | 284427042.00 | 2247779291.00 |
2025-04-03 | 109888128.00 | 116833292.00 | 2385562052.00 |
2025-04-02 | 144296257.00 | 168731678.00 | 2392507216.00 |
2025-04-01 | 157312418.00 | 160313540.00 | 2416942637.00 |
2025-03-31 | 151596771.00 | 108351064.00 | 2419943759.00 |
融券方面,協(xié)創(chuàng )數據4月7日融券償還3000股,融券賣(mài)出1500股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額13.88萬(wàn)元,占當日流出金額的0.02%,融券余額269.29萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-07 | 138810.00 | 277620.00 | 2692914.00 |
2025-04-03 | 11568.00 | 208224.00 | 3539808.00 |
2025-04-02 | 175020.00 | 46672.00 | 3768764.00 |
2025-04-01 | 282075.00 | 101547.00 | 3520296.00 |
2025-03-31 | 81655.00 | 93320.00 | 3452840.00 |
綜上,協(xié)創(chuàng )數據當前兩融余額22.50億元,較昨日下滑5.80%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-07 | 協(xié)創(chuàng )數據 | -138629655.00 | 2250472205.00 |
2025-04-03 | 協(xié)創(chuàng )數據 | -7174120.00 | 2389101860.00 |
2025-04-02 | 協(xié)創(chuàng )數據 | -24186953.00 | 2396275980.00 |
2025-04-01 | 協(xié)創(chuàng )數據 | -2933666.00 | 2420462933.00 |
2025-03-31 | 協(xié)創(chuàng )數據 | 43310965.00 | 2423396599.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>