同花順(300033)數據中心顯示,中國寶安(000009)4月7日獲融資買(mǎi)入9475.28萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的64.87%,當前融資余額23.01億元,占流通市值的12.25%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-07 | 94752848.00 | 77979836.00 | 2300863919.00 |
2025-04-03 | 4747012.00 | 6311660.00 | 2284090907.00 |
2025-04-02 | 4261907.00 | 14775281.00 | 2285655555.00 |
2025-04-01 | 8630061.00 | 12305036.00 | 2296168929.00 |
2025-03-31 | 13795448.00 | 18812552.00 | 2299843904.00 |
融券方面,中國寶安4月7日融券償還3300股,融券賣(mài)出7.87萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額57.92萬(wàn)元,占當日流出金額的0.32%,融券余額796.62萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-07 | 579232.00 | 24288.00 | 7966170.00 |
2025-04-03 | 818.00 | 133334.00 | 8236933.00 |
2025-04-02 | 34440.00 | 0.00 | 8389912.00 |
2025-04-01 | 122700.00 | 124336.00 | 8335093.00 |
2025-03-31 | 122461.00 | 114351.00 | 8265388.00 |
綜上,中國寶安當前兩融余額23.09億元,較昨日上升0.72%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-07 | 中國寶安 | 16502249.00 | 2308830089.00 |
2025-04-03 | 中國寶安 | -1717627.00 | 2292327840.00 |
2025-04-02 | 中國寶安 | -10458555.00 | 2294045467.00 |
2025-04-01 | 中國寶安 | -3605270.00 | 2304504022.00 |
2025-03-31 | 中國寶安 | -5222807.00 | 2308109292.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>