同花順(300033)數據中心顯示,中航西飛(000768)4月7日獲融資買(mǎi)入1.40億元,占當日買(mǎi)入金額的28.06%,當前融資余額23.52億元,占流通市值的3.91%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-07 | 140294842.00 | 178131520.00 | 2351879902.00 |
2025-04-03 | 39745384.00 | 44853637.00 | 2389716580.00 |
2025-04-02 | 94024596.00 | 68090031.00 | 2394824833.00 |
2025-04-01 | 53369717.00 | 77492816.00 | 2368890268.00 |
2025-03-31 | 50978845.00 | 75625418.00 | 2393013367.00 |
融券方面,中航西飛4月7日融券償還6200股,融券賣(mài)出3.70萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額80.29萬(wàn)元,占當日流出金額的0.16%,融券余額596.97萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-07 | 802900.00 | 134540.00 | 5969670.00 |
2025-04-03 | 37360.00 | 338575.00 | 5704405.00 |
2025-04-02 | 822500.00 | 373650.00 | 6044200.00 |
2025-04-01 | 2041107.00 | 109215.00 | 5778687.00 |
2025-03-31 | 903430.00 | 130075.00 | 3748525.00 |
綜上,中航西飛當前兩融余額23.58億元,較昨日下滑1.57%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-07 | 中航西飛 | -37571413.00 | 2357849572.00 |
2025-04-03 | 中航西飛 | -5448048.00 | 2395420985.00 |
2025-04-02 | 中航西飛 | 26200078.00 | 2400869033.00 |
2025-04-01 | 中航西飛 | -22092937.00 | 2374668955.00 |
2025-03-31 | 中航西飛 | -23957504.00 | 2396761892.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>