4月8日,東方證券發(fā)布關(guān)于京新藥業(yè)(002020)的評級研報。東方證券給予京新藥業(yè)“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)13.65元。其預測京新藥業(yè)2025年凈利潤為7.81億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了京新藥業(yè)的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為18.00元,最低目標價(jià)為13.65元,平均為15.79元;預測2025年凈利潤最高為8.50億元,最低為7.81億元,均值為8.21億元,較去年同比增長(cháng)15.33%。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-08 | 東方證券 | 伍云飛 | 買(mǎi)入 | 781000000.0000 | 13.6500 |
2025-04-07 | 開(kāi)源證券 | 余汝意 | 買(mǎi)入 | 822000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 平安證券 | 葉寅 | 推薦 | 823000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 太平洋 | 周豫 | 買(mǎi)入 | 820000000.0000 | 18.0000 |
2024-11-08 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 823000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 中信證券 | 韓世通 | 買(mǎi)入 | 789000000.0000 | 16.0000 |
2024-11-01 | 西部證券 | 李夢(mèng)園 | 買(mǎi)入 | 850000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 中銀證券 | 劉恩陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 843000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 國泰君安 | 丁丹 | 增持 | 839000000.0000 | 15.5200 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)