4月8日,東方證券發(fā)布關(guān)于康龍化成(300759)的評級研報。東方證券給予康龍化成“增持”評級,目標價(jià)不超過(guò)24.38元。其預測康龍化成2025年凈利潤為18.93億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了康龍化成的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為37.93元,最低目標價(jià)為24.38元,平均為33.42元;預測2025年凈利潤最高為21.78億元,最低為17.23億元,均值為18.32億元,較去年同比增長(cháng)2.15%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-08 | 東方證券 | 伍云飛 | 增持 | 1893000000.0000 | 24.3800 |
2025-04-02 | 中泰證券 | 祝嘉琦 | 買(mǎi)入 | 1723580000.0000 | -- |
2025-04-02 | 國泰君安 | 吳晗 | 增持 | 1739000000.0000 | 33.9000 |
2025-04-01 | 海通證券 | 賀文斌 | 優(yōu)于大市 | 1928000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中航證券 | 李蔚 | 買(mǎi)入 | 1744230000.0000 | -- |
2025-03-31 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買(mǎi)入 | 1994000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 開(kāi)源證券 | 余汝意 | 買(mǎi)入 | 1771000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 西南證券 | 杜向陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 1730000000.0000 | 33.9500 |
2025-03-28 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 1723000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 招商證券 | 梁廣楷 | 強烈推薦 | 1897000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 華西證券 | 崔文亮 | 增持 | 1783000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 中金公司 | 張琎 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2178000000.0000 | 37.9300 |
2025-03-27 | 華泰證券 | 代雯 | 買(mǎi)入 | 1728000000.0000 | 36.9200 |
2024-11-11 | 長(cháng)江證券 | 彭英騏 | 買(mǎi)入 | 1816000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)