4月8日,德邦證券發(fā)布關(guān)于中國中免(601888)的評級研報。德邦證券給予中國中免“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測中國中免2025年凈利潤為48.53億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共23家機構發(fā)布了中國中免的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為78.08元,最低目標價(jià)為56.30元,平均為69.16元;預測2025年凈利潤最高為66.46億元,最低為46.58億元,均值為50.77億元,較去年同比增長(cháng)18.99%。
其中,評級方面,11家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”,4家機構認為“推薦”,2家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“中性”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-08 | 德邦證券 | 易丁依 | 買(mǎi)入 | 4853000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 國信證券 | 曾光 | 優(yōu)于大市 | 4832000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中銀證券 | 李小民 | 買(mǎi)入 | 4716000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 5017000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 4941000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買(mǎi)入 | 4713410000.0000 | -- |
2025-04-01 | 興業(yè)證券 | 代凱燕 | 增持 | 4729000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 光大證券 | 姜浩 | 買(mǎi)入 | 4966000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 中性 | 4658000000.0000 | 56.3000 |
2025-04-01 | 中信證券 | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 4679000000.0000 | 68.0000 |
2025-03-31 | 國泰君安 | 劉越男 | 增持 | 4826000000.0000 | 78.0800 |
2025-03-31 | 中泰證券 | 鄭澄懷 | 買(mǎi)入 | 5066000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 平安證券 | 胡瓊方 | 推薦 | 5015000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 太平洋 | 王湛 | 增持 | 4951000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 招商證券 | 丁浙川 | 增持 | 4681000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 西南證券 | 陳柯伊 | 買(mǎi)入 | 5052360000.0000 | 75.6400 |
2025-03-30 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 4978000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 中國銀河 | 顧熹閩 | 推薦 | 5124520000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 4686000000.0000 | 67.8000 |
2025-01-26 | 長(cháng)江證券 | 趙剛 | 增持 | 5007000000.0000 | -- |
2024-11-11 | 海通證券 | 李宏科 | 優(yōu)于大市 | 6646000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 民生證券 | 劉文正 | 推薦 | 6608000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 東北證券 | 李慧 | 買(mǎi)入 | 6031000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)