4月8日,山西證券發(fā)布關(guān)于華魯恒升(600426)的評級研報。山西證券給予華魯恒升“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測華魯恒升2025年凈利潤為42.58億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共24家機構發(fā)布了華魯恒升的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為29.50元,最低目標價(jià)為26.02元,平均為27.84元;預測2025年凈利潤最高為50.52億元,最低為33.27億元,均值為41.60億元,較去年同比增長(cháng)6.59%。
其中,評級方面,16家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-08 | 山西證券 | 李旋坤 | 買(mǎi)入 | 4258000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 東吳證券 | 陳淑嫻 | 買(mǎi)入 | 4265000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買(mǎi)入 | 4430000000.0000 | -- |
2025-04-04 | 華安證券 | 劉天其 | 買(mǎi)入 | 4358000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 太平洋 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 4106000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中信證券 | 王喆 | 買(mǎi)入 | 3887000000.0000 | 28.0000 |
2025-04-02 | 國海證券 | 李永磊 | 買(mǎi)入 | 4460000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中泰證券 | 孫穎 | 買(mǎi)入 | 4072000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買(mǎi)入 | 4011000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 西部證券 | 黃侃 | 買(mǎi)入 | 3786000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 民生證券 | 劉海榮 | 推薦 | 4408000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 開(kāi)源證券 | 金益騰 | 買(mǎi)入 | 4275000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 買(mǎi)入 | 4425000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 招商證券 | 周錚 | 強烈推薦 | 4085000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強烈推薦 | 4008000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 國泰君安 | 沈唯 | 增持 | 4249000000.0000 | 26.0200 |
2025-03-30 | 長(cháng)江證券 | 馬太 | 買(mǎi)入 | 3749000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買(mǎi)入 | 4536000000.0000 | 27.8200 |
2025-03-30 | 中金公司 | 王天鶴 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 3660000000.0000 | 29.5000 |
2025-03-29 | 國信證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 4367000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 方正證券 | 張汪強 | 推薦 | 3327000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 國金證券 | 陳屹 | 買(mǎi)入 | 3832000000.0000 | -- |
2025-02-14 | 東北證券 | 喻杰 | 增持 | 4226000000.0000 | -- |
2024-11-08 | 長(cháng)城證券 | 肖亞平 | 買(mǎi)入 | 5052000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)