4月8日,東方證券發(fā)布關(guān)于貴州茅臺(600519)的評級研報。東方證券給予貴州茅臺“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)1853.36元。其預測貴州茅臺2025年凈利潤為919.60億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共41家機構發(fā)布了貴州茅臺的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為2205.63元,最低目標價(jià)為1853.36元,平均為1959.25元;預測2025年凈利潤最高為1002.83億元,最低為919.60億元,均值為948.58億元,較去年同比增長(cháng)10.01%。
其中,評級方面,28家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“強烈推薦”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“優(yōu)于大市”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“謹慎推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-08 | 東方證券 | 葉書(shū)懷 | 買(mǎi)入 | 91960000000.0000 | 1853.3600 |
2025-04-07 | 中信證券 | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 92380000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 93638000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買(mǎi)入 | 95601000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買(mǎi)入 | 94489000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 93633000000.0000 | 2205.6300 |
2025-04-05 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 94499000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 94761000000.0000 | -- |
2025-04-04 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買(mǎi)入 | 93194000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 西南證券 | 朱會(huì )振 | 買(mǎi)入 | 94813000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 買(mǎi)入 | 94920000000.0000 | 1888.7500 |
2025-04-03 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 94019000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 國信證券 | 張向偉 | 優(yōu)于大市 | 94268000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 94509000000.0000 | 1880.8500 |
2025-04-03 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 買(mǎi)入 | 94731000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 信達證券 | 趙丹晨 | 買(mǎi)入 | 94361000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 94832000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 93203000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 93938000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買(mǎi)入 | 93756000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 招商證券 | 陳書(shū)慧 | 強烈推薦 | 93944000000.0000 | 1870.0000 |
2025-04-03 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 94387000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 94586000000.0000 | 2000.0000 |
2025-04-03 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 93178000000.0000 | 1928.4200 |
2025-04-02 | 方正證券 | 王澤華 | 強烈推薦 | 94151000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中國銀河 | 劉來(lái)珍 | 謹慎推薦 | 94136900000.0000 | -- |
2025-02-07 | 東興證券 | 孟斯碩 | 強烈推薦 | 98896000000.0000 | 2047.0000 |
2025-01-07 | 中銀證券 | 鄧天嬌 | 買(mǎi)入 | 93542000000.0000 | -- |
2025-01-06 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 93482730000.0000 | -- |
2025-01-03 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買(mǎi)入 | 92308000000.0000 | -- |
2025-01-03 | 華福證券 | 劉暢 | 買(mǎi)入 | 92947000000.0000 | -- |
2024-12-29 | 德邦證券 | 熊鵬 | 買(mǎi)入 | 96032000000.0000 | -- |
2024-11-16 | 長(cháng)江證券 | 董思遠 | 買(mǎi)入 | 95394000000.0000 | -- |
2024-11-11 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強烈推薦 | 94407000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 東海證券 | 姚星辰 | 買(mǎi)入 | 96415670000.0000 | -- |
2024-10-30 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 100238000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 國元證券 | 鄧暉 | 買(mǎi)入 | 98092130000.0000 | -- |
2024-10-28 | 海通證券 | 顏慧菁 | 優(yōu)于大市 | 97024000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 東北證券 | 李強 | 買(mǎi)入 | 100283000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 中泰證券 | 何長(cháng)天 | 買(mǎi)入 | 99341000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 西部證券 | 張弛 | 買(mǎi)入 | 94905000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)