4月8日,華源證券發(fā)布關(guān)于山東高速(600350)的評級研報。華源證券給予山東高速“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測山東高速2025年凈利潤為32.16億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共7家機構發(fā)布了山東高速的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)12.02元;預測2025年凈利潤最高為37.07億元,最低為32.16億元,均值為34.80億元,較去年同比增長(cháng)8.87%。
其中,評級方面,5家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-08 | 華源證券 | 孫延 | 買(mǎi)入 | 3216000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 國海證券 | 祝玉波 | 增持 | 3419000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 信達證券 | 匡培欽 | 買(mǎi)入 | 3630000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 華泰證券 | 沈曉峰 | 增持 | 3483000000.0000 | 12.0200 |
2025-04-05 | 中泰證券 | 杜沖 | 買(mǎi)入 | 3413000000.0000 | -- |
2025-04-04 | 國金證券 | 鄭樹(shù)明 | 買(mǎi)入 | 3489000000.0000 | -- |
2024-11-06 | 興業(yè)證券 | 陳爾冬 | 買(mǎi)入 | 3707000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)