4月8日,國金證券發(fā)布關(guān)于北方華創(chuàng )(002371)的評級研報。國金證券給予北方華創(chuàng )“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測北方華創(chuàng )2024年凈利潤為56.93億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共24家機構發(fā)布了北方華創(chuàng )的研究報告,預測2024年最高目標價(jià)為547.95元,最低目標價(jià)為469.20元,平均為511.69元;預測2024年凈利潤最高為62.84億元,最低為55.46億元,均值為57.31億元,較去年同比增長(cháng)46.98%。
其中,評級方面,17家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-08 | 國金證券 | 樊志遠 | 買(mǎi)入 | 5693000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 5546000000.0000 | -- |
2025-02-12 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 5571000000.0000 | -- |
2025-01-16 | 國海證券 | 姚健 | 買(mǎi)入 | 5691000000.0000 | -- |
2025-01-14 | 華金證券 | 孫遠峰 | 買(mǎi)入 | 5698000000.0000 | -- |
2025-01-14 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 5766000000.0000 | 469.2000 |
2025-01-14 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 5867000000.0000 | -- |
2025-01-14 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 5608000000.0000 | -- |
2025-01-13 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 5562000000.0000 | -- |
2025-01-13 | 中泰證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 5598000000.0000 | -- |
2024-12-31 | 東方證券 | 蒯劍 | 買(mǎi)入 | 5602000000.0000 | 547.9500 |
2024-11-22 | 上海證券 | 劉陽(yáng)東 | 買(mǎi)入 | 5780000000.0000 | -- |
2024-11-12 | 長(cháng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 增持 | 5704000000.0000 | -- |
2024-11-09 | 太平洋 | 張世杰 | 買(mǎi)入 | 5734000000.0000 | -- |
2024-11-06 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 5744000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 5869000000.0000 | -- |
2024-11-03 | 長(cháng)江證券 | 趙智勇 | 買(mǎi)入 | 5659000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 5887000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 5896000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 方正證券 | 鄭震湘 | 強烈推薦 | 5752000000.0000 | -- |
2024-10-21 | 華福證券 | 湯亦舟 | 買(mǎi)入 | 5700000000.0000 | 534.0000 |
2024-10-17 | 西部證券 | 賀茂飛 | 買(mǎi)入 | 5603000000.0000 | -- |
2024-10-16 | 國泰君安 | 舒迪 | 增持 | 6284000000.0000 | 495.6000 |
2024-10-15 | 開(kāi)源證券 | 羅通 | 買(mǎi)入 | 5726000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)