4月8日,華源證券發(fā)布關(guān)于隧道股份(600820)的評級研報。華源證券給予隧道股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測隧道股份2024年凈利潤為30.72億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共11家機構發(fā)布了隧道股份的研究報告,預測2024年最高目標價(jià)為11.03元,最低目標價(jià)為8.00元,平均為9.25元;預測2024年凈利潤最高為32.38億元,最低為29.98億元,均值為30.82億元,較去年同比增長(cháng)4.86%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-08 | 華源證券 | 王彬鵬 | 買(mǎi)入 | 3072000000.0000 | -- |
2024-11-12 | 長(cháng)江證券 | 張弛 | 買(mǎi)入 | 3238000000.0000 | -- |
2024-11-10 | 國泰君安 | 韓其成 | 增持 | 3061000000.0000 | 8.7100 |
2024-11-05 | 中信證券 | 孫明新 | 買(mǎi)入 | 3195000000.0000 | 8.0000 |
2024-11-02 | 興業(yè)證券 | 黃楊 | 增持 | 3051000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 廣發(fā)證券 | 耿鵬智 | 買(mǎi)入 | 3027000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買(mǎi)入 | 3145000000.0000 | 11.0300 |
2024-10-31 | 民生證券 | 李陽(yáng) | 推薦 | 3014000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 開(kāi)源證券 | 齊東 | 買(mǎi)入 | 3069000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 國盛證券 | 何亞軒 | 買(mǎi)入 | 3027000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 中國銀河 | 龍天光 | 推薦 | 2998000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)