同花順(300033)數據中心顯示,科倫藥業(yè)(002422)5月8日獲融資買(mǎi)入6539.63萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的31.44%,當前融資余額6.60億元,占流通市值的1.49%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-08 | 65396288.00 | 24856815.00 | 660058571.00 |
2025-05-07 | 53994637.00 | 34874339.00 | 619519098.00 |
2025-05-06 | 46561025.00 | 75193381.00 | 600398800.00 |
2025-04-30 | 54436746.00 | 150568892.00 | 629031156.00 |
2025-04-29 | 17019811.00 | 42148637.00 | 725163302.00 |
融券方面,科倫藥業(yè)5月8日融券償還1600股,融券賣(mài)出100股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額3402元,融券余額530.37萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-08 | 3402.00 | 54432.00 | 5303718.00 |
2025-05-07 | 214830.00 | 786555.00 | 5453910.00 |
2025-05-06 | 10725.00 | 321750.00 | 6216925.00 |
2025-04-30 | 908871.00 | 195534.00 | 6611946.00 |
2025-04-29 | 3180072.00 | 154724.00 | 5362668.00 |
綜上,科倫藥業(yè)當前兩融余額6.65億元,較昨日上升6.46%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-08 | 科倫藥業(yè) | 40389281.00 | 665362289.00 |
2025-05-07 | 科倫藥業(yè) | 18357283.00 | 624973008.00 |
2025-05-06 | 科倫藥業(yè) | -29027377.00 | 606615725.00 |
2025-04-30 | 科倫藥業(yè) | -94882868.00 | 635643102.00 |
2025-04-29 | 科倫藥業(yè) | -22117678.00 | 730525970.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>