同花順(300033)數據中心顯示,數字政通(300075)5月8日獲融資買(mǎi)入6151.41萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的25.48%,當前融資余額6.68億元,占流通市值的7.57%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-08 | 61514145.00 | 34570647.00 | 668189111.00 |
2025-05-07 | 25678293.00 | 44350401.00 | 641245613.00 |
2025-05-06 | 36170587.00 | 35046232.00 | 659917721.00 |
2025-04-30 | 21612624.00 | 34932077.00 | 658793366.00 |
2025-04-29 | 22920759.00 | 22741688.00 | 672112819.00 |
融券方面,數字政通5月8日融券償還9400股,融券賣(mài)出1700股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額2.92萬(wàn)元,占當日流出金額的0.01%,融券余額139.25萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-08 | 29189.00 | 161398.00 | 1392487.00 |
2025-05-07 | 120456.00 | 73612.00 | 1485624.00 |
2025-05-06 | 237303.00 | 80784.00 | 1447380.00 |
2025-04-30 | 71456.00 | 42224.00 | 1245608.00 |
2025-04-29 | 1575.00 | 15750.00 | 1179675.00 |
綜上,數字政通當前兩融余額6.70億元,較昨日上升4.18%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-08 | 數字政通 | 26850361.00 | 669581598.00 |
2025-05-07 | 數字政通 | -18633864.00 | 642731237.00 |
2025-05-06 | 數字政通 | 1326127.00 | 661365101.00 |
2025-04-30 | 數字政通 | -13253520.00 | 660038974.00 |
2025-04-29 | 數字政通 | 180814.00 | 673292494.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>