同花順(300033)數據中心顯示,鼎龍股份(300054)5月8日獲融資買(mǎi)入6676.34萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的29.35%,當前融資余額6.61億元,占流通市值的3.06%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-08 | 66763405.00 | 61488756.00 | 661116120.00 |
2025-05-07 | 70316471.00 | 47328663.00 | 655841471.00 |
2025-05-06 | 68730259.00 | 56562405.00 | 632853663.00 |
2025-04-30 | 42173344.00 | 59171406.00 | 620685809.00 |
2025-04-29 | 49763416.00 | 55934266.00 | 637683871.00 |
融券方面,鼎龍股份5月8日融券償還7700股,融券賣(mài)出1.58萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額46.89萬(wàn)元,占當日流出金額的0.16%,融券余額979.14萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-08 | 468944.00 | 228536.00 | 9791432.00 |
2025-05-07 | 1053396.00 | 45405.00 | 9740886.00 |
2025-05-06 | 1961600.00 | 337150.00 | 8842525.00 |
2025-04-30 | 32780.00 | 649640.00 | 7017900.00 |
2025-04-29 | 52848.00 | 3044632.00 | 7522032.00 |
綜上,鼎龍股份當前兩融余額6.71億元,較昨日上升0.80%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-08 | 鼎龍股份 | 5325195.00 | 670907552.00 |
2025-05-07 | 鼎龍股份 | 23886169.00 | 665582357.00 |
2025-05-06 | 鼎龍股份 | 13992479.00 | 641696188.00 |
2025-04-30 | 鼎龍股份 | -17502194.00 | 627703709.00 |
2025-04-29 | 鼎龍股份 | -9341684.00 | 645205903.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>