同花順(300033)數據中心顯示,游族網(wǎng)絡(luò )(002174)5月8日獲融資買(mǎi)入1590.34萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的17.37%,當前融資余額6.72億元,占流通市值的7.70%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-08 | 15903381.00 | 16440956.00 | 671529488.00 |
2025-05-07 | 17416816.00 | 25288059.00 | 672067063.00 |
2025-05-06 | 14036318.00 | 17276711.00 | 679938306.00 |
2025-04-30 | 14950076.00 | 17512649.00 | 683178699.00 |
2025-04-29 | 11505850.00 | 15653378.00 | 685741272.00 |
融券方面,游族網(wǎng)絡(luò )5月8日融券償還1.10萬(wàn)股,融券賣(mài)出1.26萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額12.01萬(wàn)元,占當日流出金額的0.20%,融券余額102.64萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-08 | 120078.00 | 104830.00 | 1026381.00 |
2025-05-07 | 202895.00 | 402985.00 | 992035.00 |
2025-05-06 | 369198.00 | 20034.00 | 1216350.00 |
2025-04-30 | 53694.00 | 545418.00 | 856278.00 |
2025-04-29 | 102960.00 | 60840.00 | 1339416.00 |
綜上,游族網(wǎng)絡(luò )當前兩融余額6.73億元,較昨日下滑0.07%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-08 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | -503229.00 | 672555869.00 |
2025-05-07 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | -8095558.00 | 673059098.00 |
2025-05-06 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | -2880321.00 | 681154656.00 |
2025-04-30 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | -3045711.00 | 684034977.00 |
2025-04-29 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | -4092934.00 | 687080688.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>