同花順(300033)數據中心顯示,賽微電子(300456)5月8日獲融資買(mǎi)入1448.02萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的21.26%,當前融資余額6.72億元,占流通市值的6.74%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-08 | 14480218.00 | 17747135.00 | 671532188.00 |
2025-05-07 | 17771813.00 | 18562605.00 | 674799105.00 |
2025-05-06 | 23241479.00 | 15515198.00 | 675589897.00 |
2025-04-30 | 21172613.00 | 16630071.00 | 667863616.00 |
2025-04-29 | 6067811.00 | 15312651.00 | 663321074.00 |
融券方面,賽微電子5月8日融券償還0股,融券賣(mài)出1200股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額2.01萬(wàn)元,占當日流出金額的0.03%,融券余額171.83萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-08 | 20136.00 | 0.00 | 1718272.00 |
2025-05-07 | 0.00 | 149670.00 | 1682956.00 |
2025-05-06 | 0.00 | 0.00 | 1833728.00 |
2025-04-30 | 0.00 | 35816.00 | 1794056.00 |
2025-04-29 | 0.00 | 6372.00 | 1790532.00 |
綜上,賽微電子當前兩融余額6.73億元,較昨日下滑0.48%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-08 | 賽微電子 | -3231601.00 | 673250460.00 |
2025-05-07 | 賽微電子 | -941564.00 | 676482061.00 |
2025-05-06 | 賽微電子 | 7765953.00 | 677423625.00 |
2025-04-30 | 賽微電子 | 4546066.00 | 669657672.00 |
2025-04-29 | 賽微電子 | -9234292.00 | 665111606.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>