同花順(300033)數據中心顯示,千方科技(002373)5月8日獲融資買(mǎi)入1381.99萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的16.73%,當前融資余額6.72億元,占流通市值的5.19%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-08 | 13819933.00 | 11561209.00 | 671737418.00 |
2025-05-07 | 22742001.00 | 22778108.00 | 669478694.00 |
2025-05-06 | 28989102.00 | 18366714.00 | 669514801.00 |
2025-04-30 | 14800561.00 | 35840983.00 | 658892413.00 |
2025-04-29 | 16489065.00 | 16773408.00 | 679932835.00 |
融券方面,千方科技5月8日融券償還2.07萬(wàn)股,融券賣(mài)出5700股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額5.36萬(wàn)元,占當日流出金額的0.07%,融券余額351.35萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-08 | 53580.00 | 194580.00 | 3513513.00 |
2025-05-07 | 86296.00 | 204484.00 | 3646738.00 |
2025-05-06 | 43992.00 | 20592.00 | 3756898.00 |
2025-04-30 | 63980.00 | 114250.00 | 3645745.00 |
2025-04-29 | 98679.00 | 20447.00 | 3594920.00 |
綜上,千方科技當前兩融余額6.75億元,較昨日上升0.32%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-08 | 千方科技 | 2125499.00 | 675250931.00 |
2025-05-07 | 千方科技 | -146267.00 | 673125432.00 |
2025-05-06 | 千方科技 | 10733541.00 | 673271699.00 |
2025-04-30 | 千方科技 | -20989597.00 | 662538158.00 |
2025-04-29 | 千方科技 | -206111.00 | 683527755.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>