同花順(300033)數據中心顯示,花園生物(300401)5月8日獲融資買(mǎi)入4541.49萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的21.61%,當前融資余額6.81億元,占流通市值的8.14%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-08 | 45414857.00 | 63998068.00 | 681455537.00 |
2025-05-07 | 52770556.00 | 61910769.00 | 700038748.00 |
2025-05-06 | 63936130.00 | 43487600.00 | 709178961.00 |
2025-04-30 | 45487452.00 | 47306590.00 | 688730431.00 |
2025-04-29 | 28957920.00 | 29454616.00 | 690549569.00 |
融券方面,花園生物5月8日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額77.67萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-08 | 0.00 | 0.00 | 776736.00 |
2025-05-07 | 0.00 | 0.00 | 773264.00 |
2025-05-06 | 0.00 | 3058.00 | 758384.00 |
2025-04-30 | 0.00 | 0.00 | 754470.00 |
2025-04-29 | 0.00 | 0.00 | 745008.00 |
綜上,花園生物當前兩融余額6.82億元,較昨日下滑2.65%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-08 | 花園生物 | -18579739.00 | 682232273.00 |
2025-05-07 | 花園生物 | -9125333.00 | 700812012.00 |
2025-05-06 | 花園生物 | 20452444.00 | 709937345.00 |
2025-04-30 | 花園生物 | -1809676.00 | 689484901.00 |
2025-04-29 | 花園生物 | -508648.00 | 691294577.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>