同花順(300033)數據中心顯示,易華錄(300212)5月8日獲融資買(mǎi)入1370.85萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的11.46%,當前融資余額6.84億元,占流通市值的4.25%,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-08 | 13708474.00 | 30749217.00 | 684226981.00 |
2025-05-07 | 22639511.00 | 31908533.00 | 701267724.00 |
2025-05-06 | 42000401.00 | 24820987.00 | 710536746.00 |
2025-04-30 | 19824936.00 | 24924734.00 | 693357332.00 |
2025-04-29 | 17662640.00 | 19520194.00 | 698457130.00 |
融券方面,易華錄5月8日融券償還1500股,融券賣(mài)出2.27萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額52.30萬(wàn)元,占當日流出金額的0.54%,融券余額493.52萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-08 | 523008.00 | 34560.00 | 4935168.00 |
2025-05-07 | 22830.00 | 267111.00 | 4406190.00 |
2025-05-06 | 36848.00 | 25333.00 | 4691211.00 |
2025-04-30 | 355200.00 | 28860.00 | 4511040.00 |
2025-04-29 | 10825.00 | 4330.00 | 4081025.00 |
綜上,易華錄當前兩融余額6.89億元,較昨日下滑2.34%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-08 | 易華錄 | -16511765.00 | 689162149.00 |
2025-05-07 | 易華錄 | -9554043.00 | 705673914.00 |
2025-05-06 | 易華錄 | 17359585.00 | 715227957.00 |
2025-04-30 | 易華錄 | -4669783.00 | 697868372.00 |
2025-04-29 | 易華錄 | -1783307.00 | 702538155.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>