同花順(300033)數據中心顯示,中糧糖業(yè)(600737)5月9日獲融資買(mǎi)入681.80萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的15.86%,當前融資余額7.60億元,占流通市值的3.82%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 6818039.00 | 11417938.00 | 760494405.00 |
2025-05-08 | 11073416.00 | 8398347.00 | 765094304.00 |
2025-05-07 | 29260241.00 | 15574575.00 | 762419235.00 |
2025-05-06 | 12955911.00 | 9139306.00 | 748733569.00 |
2025-04-30 | 9089970.00 | 16712823.00 | 744906251.00 |
融券方面,中糧糖業(yè)5月9日融券償還4000股,融券賣(mài)出3000股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額2.80萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額416.14萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 27960.00 | 37280.00 | 4161380.00 |
2025-05-08 | 178585.00 | 0.00 | 4184125.00 |
2025-05-07 | 97552.00 | 78792.00 | 4018392.00 |
2025-05-06 | 64308.00 | 63376.00 | 3974048.00 |
2025-04-30 | 98474.00 | 49237.00 | 3960327.00 |
綜上,中糧糖業(yè)當前兩融余額7.65億元,較昨日下滑0.60%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 中糧糖業(yè) | -4622644.00 | 764655785.00 |
2025-05-08 | 中糧糖業(yè) | 2840802.00 | 769278429.00 |
2025-05-07 | 中糧糖業(yè) | 13730010.00 | 766437627.00 |
2025-05-06 | 中糧糖業(yè) | 3841039.00 | 752707617.00 |
2025-04-30 | 中糧糖業(yè) | -7569406.00 | 748866578.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>