同花順(300033)數據中心顯示,中國西電(601179)5月9日獲融資買(mǎi)入2570.79萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的27.44%,當前融資余額7.62億元,占流通市值的2.35%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 25707907.00 | 20434741.00 | 761690310.00 |
2025-05-08 | 17257245.00 | 20270647.00 | 756417144.00 |
2025-05-07 | 39139343.00 | 33005074.00 | 759430546.00 |
2025-05-06 | 32729905.00 | 37978227.00 | 753296277.00 |
2025-04-30 | 31771931.00 | 33464878.00 | 758544599.00 |
融券方面,中國西電5月9日融券償還1.16萬(wàn)股,融券賣(mài)出1400股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額8834元,融券余額441.76萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 8834.00 | 73196.00 | 4417631.00 |
2025-05-08 | 189826.00 | 80899.00 | 4524611.00 |
2025-05-07 | 1272.00 | 584484.00 | 4408752.00 |
2025-05-06 | 2823845.00 | 269875.00 | 4984115.00 |
2025-04-30 | 84456.00 | 13041.00 | 2376567.00 |
綜上,中國西電當前兩融余額7.66億元,較昨日上升0.68%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 中國西電 | 5166186.00 | 766107941.00 |
2025-05-08 | 中國西電 | -2897543.00 | 760941755.00 |
2025-05-07 | 中國西電 | 5558906.00 | 763839298.00 |
2025-05-06 | 中國西電 | -2640774.00 | 758280392.00 |
2025-04-30 | 中國西電 | -1640092.00 | 760921166.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>