同花順(300033)數據中心顯示,生物股份(600201)5月9日獲融資買(mǎi)入2278.91萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的63.55%,當前融資余額7.71億元,占流通市值的9.86%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 22789067.00 | 22136132.00 | 770724397.00 |
2025-05-08 | 21567163.00 | 21643666.00 | 770071462.00 |
2025-05-07 | 12447497.00 | 16206263.00 | 770147965.00 |
2025-05-06 | 14725415.00 | 8888591.00 | 773906731.00 |
2025-04-30 | 16376330.00 | 13432983.00 | 767869012.00 |
融券方面,生物股份5月9日融券償還1.75萬(wàn)股,融券賣(mài)出2.49萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額17.38萬(wàn)元,占當日流出金額的0.27%,融券余額191.74萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 173802.00 | 122150.00 | 1917406.00 |
2025-05-08 | 102096.00 | 136128.00 | 1895157.00 |
2025-05-07 | 115370.00 | 695.00 | 1891095.00 |
2025-05-06 | 47748.00 | 0.00 | 1768752.00 |
2025-04-30 | 0.00 | 39440.00 | 1691160.00 |
綜上,生物股份當前兩融余額7.73億元,較昨日上升0.09%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 生物股份 | 675184.00 | 772641803.00 |
2025-05-08 | 生物股份 | -72441.00 | 771966619.00 |
2025-05-07 | 生物股份 | -3636423.00 | 772039060.00 |
2025-05-06 | 生物股份 | 6115311.00 | 775675483.00 |
2025-04-30 | 生物股份 | 2870822.00 | 769560172.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>