同花順(300033)數據中心顯示,滬硅產(chǎn)業(yè)5月9日獲融資買(mǎi)入934.76萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的10.29%,當前融資余額7.71億元,占流通市值的1.58%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 9347616.00 | 12134571.00 | 771297323.00 |
2025-05-08 | 9533508.00 | 15447002.00 | 774084278.00 |
2025-05-07 | 15754293.00 | 23456473.00 | 779997772.00 |
2025-05-06 | 11717939.00 | 24303567.00 | 787699952.00 |
2025-04-30 | 9144383.00 | 16073448.00 | 800290062.00 |
融券方面,滬硅產(chǎn)業(yè)5月9日融券償還3664股,融券賣(mài)出200股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額3580元,融券余額301.31萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 3580.00 | 65585.60 | 3013124.90 |
2025-05-08 | 0.00 | 593972.00 | 3130104.90 |
2025-05-07 | 646548.00 | 19866.00 | 3691373.70 |
2025-05-06 | 153723.80 | 3590.00 | 3046025.25 |
2025-04-30 | 125496.00 | 24402.00 | 2811999.33 |
綜上,滬硅產(chǎn)業(yè)當前兩融余額7.74億元,較昨日下滑0.37%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -2903935.00 | 774310447.90 |
2025-05-08 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -6474762.80 | 777214382.90 |
2025-05-07 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -7056831.55 | 783689145.70 |
2025-05-06 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -12356084.08 | 790745977.25 |
2025-04-30 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -6809307.28 | 803102061.33 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>