同花順(300033)數據中心顯示,國電南瑞(600406)5月9日獲融資買(mǎi)入811.70萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的4.37%,當前融資余額7.89億元,占流通市值的0.43%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 8116993.00 | 30370257.00 | 788913669.00 |
2025-05-08 | 19067415.00 | 38803917.00 | 811166933.00 |
2025-05-07 | 21876113.00 | 42914331.00 | 830903435.00 |
2025-05-06 | 38646820.00 | 32721924.00 | 851941653.00 |
2025-04-30 | 19858648.00 | 29327191.00 | 846080426.00 |
融券方面,國電南瑞5月9日融券償還3.11萬(wàn)股,融券賣(mài)出6.89萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額157.71萬(wàn)元,占當日流出金額的0.70%,融券余額609.60萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 1577121.00 | 711879.00 | 6095996.13 |
2025-05-08 | 1590648.00 | 412560.00 | 5237609.64 |
2025-05-07 | 503980.00 | 1039826.00 | 4002844.20 |
2025-05-06 | 774504.00 | 627192.00 | 4482458.64 |
2025-04-30 | 886000.00 | 704370.00 | 4302128.05 |
綜上,國電南瑞當前兩融余額7.95億元,較昨日下滑2.62%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 國電南瑞 | -21394877.51 | 795009665.13 |
2025-05-08 | 國電南瑞 | -18501736.56 | 816404542.64 |
2025-05-07 | 國電南瑞 | -21517832.44 | 834906279.20 |
2025-05-06 | 國電南瑞 | 6041557.59 | 856424111.64 |
2025-04-30 | 國電南瑞 | -9298074.62 | 850382554.05 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>