同花順(300033)數據中心顯示,東芯股份5月9日獲融資買(mǎi)入4866.37萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的26.85%,當前融資余額7.93億元,占流通市值的5.63%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 48663678.00 | 42054020.00 | 793470256.00 |
2025-05-08 | 40571250.00 | 40867787.00 | 786860598.00 |
2025-05-07 | 35198947.00 | 56009472.00 | 787157135.00 |
2025-05-06 | 29887389.00 | 85958282.00 | 807967660.00 |
2025-04-30 | 80037688.00 | 75593506.00 | 863578618.00 |
融券方面,東芯股份5月9日融券償還2100股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額173.41萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 0.00 | 66948.00 | 1734144.48 |
2025-05-08 | 305710.00 | 0.00 | 1818041.28 |
2025-05-07 | 508567.50 | 100099.00 | 1517500.84 |
2025-05-06 | 74313.00 | 796441.50 | 1109719.26 |
2025-04-30 | 56250.00 | 6250.00 | 1771750.00 |
綜上,東芯股份當前兩融余額7.95億元,較昨日上升0.83%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 東芯股份 | 6525761.20 | 795204400.48 |
2025-05-08 | 東芯股份 | 4003.44 | 788678639.28 |
2025-05-07 | 東芯股份 | -20402743.42 | 788674635.84 |
2025-05-06 | 東芯股份 | -56272988.74 | 809077379.26 |
2025-04-30 | 東芯股份 | 4455063.84 | 865350368.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>