同花順(300033)數據中心顯示,國投電力(600886)5月9日獲融資買(mǎi)入1604.75萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的6.19%,當前融資余額8.03億元,占流通市值的0.70%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 16047514.00 | 40747199.00 | 803282957.00 |
2025-05-08 | 22929628.00 | 27502797.00 | 827982642.00 |
2025-05-07 | 33897825.00 | 51188279.00 | 832555811.00 |
2025-05-06 | 58416467.00 | 31435097.00 | 849846265.00 |
2025-04-30 | 64035640.00 | 34272287.00 | 822864895.00 |
融券方面,國投電力5月9日融券償還3.09萬(wàn)股,融券賣(mài)出3.42萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額52.33萬(wàn)元,占當日流出金額的0.27%,融券余額748.48萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 523260.00 | 472770.00 | 7484760.00 |
2025-05-08 | 492375.00 | 368145.00 | 7361385.00 |
2025-05-07 | 1245457.00 | 517297.00 | 7246709.00 |
2025-05-06 | 849870.00 | 432390.00 | 6406827.00 |
2025-04-30 | 355416.00 | 874986.00 | 6049602.00 |
綜上,國投電力當前兩融余額8.11億元,較昨日下滑2.94%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 國投電力 | -24576310.00 | 810767717.00 |
2025-05-08 | 國投電力 | -4458493.00 | 835344027.00 |
2025-05-07 | 國投電力 | -16450572.00 | 839802520.00 |
2025-05-06 | 國投電力 | 27338595.00 | 856253092.00 |
2025-04-30 | 國投電力 | 29178353.00 | 828914497.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>