同花順(300033)數據中心顯示,明陽(yáng)智能(601615)5月9日獲融資買(mǎi)入1124.40萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的13.49%,當前融資余額8.15億元,占流通市值的3.43%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-09 | 11244030.00 | 19776320.00 | 815165650.00 |
2025-05-08 | 17608575.00 | 21698441.00 | 823697940.00 |
2025-05-07 | 23510960.00 | 23105537.00 | 827787806.00 |
2025-05-06 | 19738027.00 | 22878794.00 | 827382383.00 |
2025-04-30 | 12960931.00 | 18919878.00 | 830513200.00 |
融券方面,明陽(yáng)智能5月9日融券償還1900股,融券賣(mài)出400股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額4188元,融券余額460.05萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-09 | 4188.00 | 19893.00 | 4600518.00 |
2025-05-08 | 2102.00 | 992144.00 | 4633859.00 |
2025-05-07 | 5290.00 | 147062.00 | 5661358.00 |
2025-05-06 | 89440.00 | 203840.00 | 5704400.00 |
2025-04-30 | 73512.00 | 355308.00 | 5712495.00 |
綜上,明陽(yáng)智能當前兩融余額8.20億元,較昨日下滑1.03%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-09 | 明陽(yáng)智能 | -8565631.00 | 819766168.00 |
2025-05-08 | 明陽(yáng)智能 | -5117365.00 | 828331799.00 |
2025-05-07 | 明陽(yáng)智能 | 362381.00 | 833449164.00 |
2025-05-06 | 明陽(yáng)智能 | -3138912.00 | 833086783.00 |
2025-04-30 | 明陽(yáng)智能 | -6275969.00 | 836225695.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>