滬深股市交易提示(8月24日)
2023-08-24 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
8月25日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
831445 | 龍竹科技 | 將披露《2023年半年報》 |
300835 | 龍磁科技 | 將披露《2023年半年報》 |
605577 | 龍版傳媒 | 將披露《2023年半年報》 |
002671 | 龍泉股份 | 將披露《2023年半年報》 |
830832 | 齊魯華信 | 將披露《2023年半年報》 |
873593 | 鼎智科技 | 將披露《2023年半年報》 |
002068 | 黑貓股份 | 將披露《2023年半年報》 |
300319 | 麥捷科技 | 將披露《2023年半年報》 |
002541 | 鴻路鋼構 | 將披露《2023年半年報》 |
688285 | 高鐵電氣 | 將披露《2023年半年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000002 | 萬(wàn)科A | 10派6.8元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
000156 | 華數傳媒 | 10派2.2元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 10派1.58元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
002568 | 百潤股份 | 10派5元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
002926 | 華西證券 | 10派0.3元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
300583 | 賽托生物 | 10轉6股 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
600030 | 中信證券 | 10派4.9元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
600269 | 贛粵高速 | 10派1元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
600386 | 北巴傳媒 | 10派0.8元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
600690 | 海爾智家 | 10派5.6692元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
600959 | 江蘇有線(xiàn) | 10派0.2元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
601377 | 興業(yè)證券 | 10派1.3元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 10派0.29元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
601999 | 出版傳媒 | 10派0.42元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
603098 | 森特股份 | 10派0.5元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
605186 | 健麾信息 | 10派0.9元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
688055 | 龍騰光電 | 10派0.1元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
688311 | 盟升電子 | 10轉4股 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000408 | 藏格礦業(yè) | 10派8元 |
002181 | 粵傳媒 | 10派0.27元 |
002743 | 富煌鋼構 | 10派0.46元 |
600315 | 上海家化 | 10派2.1元 |
600456 | 寶鈦股份 | 10派4.5元 |
603518 | 錦泓集團 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒業(yè) | 2023-8-25 | 115.86 | 1.54億 | 0.35 |
601018 | 寧波港 | 2023-8-25 | 263456.96 | 89.31億 | 13.54 |
605123 | 派克新材 | 2023-8-25 | 1801.00 | 17.29億 | 14.86 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 2023-8-25 | 450.00 | 1.14億 | 5.63 |
688247 | 宣泰醫藥 | 2023-8-25 | 9698.16 | 10.96億 | 21.39 |
688370 | 叢麟科技 | 2023-8-25 | 1145.55 | 3.05億 | 8.28 |
002287 | 奇正藏藥 | 2023-8-25 | 22.95 | 525.45萬(wàn) | 0.04 |
603088 | 寧波精達 | 2023-8-25 | 288.35 | 2537.50萬(wàn) | 0.66 |
605255 | 天普股份 | 2023-8-25 | 9156.00 | 13.92億 | 68.29 |
0人