滬深股市交易提示(11月2日)
2023-11-02 08:21:32
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
立方控股
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
601568 | 北元集團 | 10派3元 | 2023-11-2 | 2023-11-3 |
11月3日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002212 | 天融信 | 2023-11-3 | 255.37 | 2403.02萬(wàn) | 0.22 |
300358 | 楚天科技 | 2023-11-3 | 4870.19 | 5.44億 | 8.25 |
002962 | 五方光電 | 2023-11-3 | 11.08 | 151.71萬(wàn) | 0.04 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 2023-11-3 | 228.52 | 4117.89萬(wàn) | 0.14 |
603933 | 睿能科技 | 2023-11-3 | 236.60 | 3745.38萬(wàn) | 1.13 |
603051 | 鹿山新材 | 2023-11-3 | 50.36 | 1707.20萬(wàn) | 0.54 |
603813 | 原尚股份 | 2023-11-3 | 14.00 | 228.48萬(wàn) | 0.13 |
688239 | 航宇科技 | 2023-11-3 | 104.97 | 5201.24萬(wàn) | 0.71 |
000519 | 中兵紅箭 | 2023-11-3 | 105.84 | 1499.75萬(wàn) | 0.08 |
300811 | 鉑科新材 | 2023-11-3 | 0.53 | 24.04萬(wàn) | 0.00 |
688037 | 芯源微 | 2023-11-3 | 38.04 | 5752.94萬(wàn) | 0.28 |
003007 | 直真科技 | 2023-11-3 | 3465.06 | 10.19億 | 33.32 |
300976 | 達瑞電子 | 2023-11-3 | 111.32 | 5551.53萬(wàn) | 1.16 |
0人