滬深股市交易提示(11月20日)
2023-11-20 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
展鵬科技(603488)、三湘印象(000863)、深紡織A
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 301559 | 中集環(huán)科 | 10派8.35元 | 2023-11-20 | 2023-11-21 |
| 831726 | 朱老六 | 10派1.5元 | 2023-11-20 | 2023-11-21 |
| 870199 | 倍益康 | 10派1.50元 | 2023-11-20 | 2023-11-21 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 603755 | 日辰股份 | 10派2.5元 |
| 688169 | 石頭科技 | 10派9.1910元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600596 | 新安股份 | 2023-11-21 | 11648.00 | 11.31億 | 10.17 |
| 002166 | 萊茵生物 | 2023-11-21 | 392.20 | 3074.85萬 | 0.53 |
| 002073 | 軟控股份 | 2023-11-21 | 588.00 | 4215.96萬 | 0.58 |
| 000597 | 東北制藥 | 2023-11-21 | 472.00 | 2600.72萬 | 0.33 |
| 001298 | 好上好 | 2023-11-21 | 2699.70 | 9.12億 | 19.11 |
| 002327 | 富安娜 | 2023-11-21 | 252.38 | 2178.06萬 | 0.31 |
| 688012 | 中微公司 | 2023-11-21 | 108.09 | 1.81億 | 0.17 |
| 688368 | 晶豐明源 | 2023-11-21 | 0.23 | 26.87萬 | 0.00 |
| 688529 | 豪森股份 | 2023-11-21 | 88.73 | 2160.60萬 | 0.53 |
| 688577 | 浙海德曼 | 2023-11-21 | 11.73 | 711.99萬 | 0.22 |
| 830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 2023-11-21 | 237.57 | 691.32萬 | 0.91 |
| 873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 2023-11-21 | 581.27 | 1.32億 | 7.08 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 2023-11-21 | 673.94 | 2.75億 | 1.19 |
| 300750 | 寧德時代 | 2023-11-21 | 78.35 | 1.42億 | 0.02 |
0人